Admiterea 2014
|
|
Planul de înmatriculare
|
|||
Planul de înmatriculare în A.S.E.M.
pentru anul universitar 2014 - 2015, Ciclul I, Licență
(locurile cu finanţare de la Bugetul de stat, învăţământ cu frecvenţă la ZI)
Nr. d/o |
FACULTATEA Domeniul de formare profesională/Specialitatea |
Codul Dom. form.profes. /Specialit |
Limba de instruire | PENTRU DEŢINĂTORII: | În conformitate cu p. 1.5 al Regulamentului (raioanele de Est, copii orfani, invalizi, etc.) |
Pentru candidaţii din raioanele de EST |
|||
diplomelor de BACALAUREAT |
dip. de studii medii de specialitate (COLEGII) |
pentru şcolile ce studiază conform programelor de înv. aprobate de ME al RM şi liceului "A.Mateevici" s. Sanatauca, Floreşti |
celelalte şcoli | ||||||
BAC | Colegii |
||||||||
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor” | |||||||||
1 | Business şi administrare | 363.1 | Rom. | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 363.1 | Rus. | |||||||
3 | Managementul proprietăţii intelectuale | 363.3 | Rom. | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
4 | 363.3 | Rus. | |||||||
5 | Achiziţii | 363.2 | Rom. | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
6 | 363.2 | Rus. | |||||||
7 | Marketing şi logistică | 362.1 | Rom. | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
8 | 362.1 | Rus. | |||||||
9 | Merceologie şi comerţ | 369.1 | Rom. | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
10 | 369.1 | Rus. | |||||||
11 | Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice | 541.1 | Rom. | 11 | 1 | 2 | 1 | ||
12 | 541.1 | Rus. | |||||||
13 | Turism * | 812.1 | Rom.-Eng. | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
14 | 812.1 | Rom.-Fran. | |||||||
15 | 812.1 | Rus. | |||||||
Facultatea „Economie Generală şi Drept" | |||||||||
1 | Administraţie publică | 313.1 | Rom. | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Asistenţa socială | 331.1 | Rom. | 11 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Managementul resurselor umane | 363.1 | Rom. | 11 | 1 | 2 | 1 | ||
4 | 363.1 | Rus. | |||||||
5 | Economie generală | 366.1 | Rom. | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | 366.1 | Rus. | |||||||
7 | Drept | 381.1 | Rom. | 3 | 1 | 1 | |||
8 | 381.1 | Rus. | |||||||
Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale" | |||||||||
1 | Economie mondială şi relaţii economice internaţionale ** | 365.1 | Rom.-Engl. | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 365.1 | Rom.- Fran. | |||||||
Facultatea „Finanţe” | |||||||||
1 | Finanţe şi bănci *** | 364.1 | Rom. | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
2 | 364.1 | Rus. | |||||||
3 | 364.1 | Rom.-Eng. | |||||||
Facultatea „Contabilitate” | |||||||||
1 | Contabilitate | 361.1 | Rom. | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
2 | 361.1 | Rus. | |||||||
Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică” | |||||||||
1 | Statistică şi previziune economică | 367.1 | Rom. | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
2 | 367.1 | Rus. | |||||||
3 | Cibernetică şi informatică economică | 368.1 | Rom. | 28 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
4 | 368.1 | Rus. | |||||||
5 | Informatică | 444.1 | Rom. | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
6 | 444.1 | Rus. | |||||||
7 | Management informaţional | 444.2 | Rom. | 11 | 1 | 2 | 1 | ||
8 | 444.2 | Rus. | |||||||
9 | Informatică aplicată | 444.3 | Rom. | 14 | 2 | 3 | 1 | ||
10 | 444.3 | Rus. | |||||||
11 | Tehnologii informaţionale | 526.2 | Rom. | 12 | 1 | 2 | |||
12 | 526.2 | Rus. | |||||||
13 | Securitate informaţională | 526.5 | Rom. | 7 | 1 | 2 | |||
14 | 526.5 | Rus. | |||||||
TOTAL | 268 | 30 | 48 | 5 | 16 | 25 | |||
392 locuri | |||||||||
* | La specialitatea ”TURISM” studiile vor fi organizate în limbile: română-engleză, română-franceză, rusă. | ||||||||
** | La specialitatea ”Economie Mondială și Relații Economice Internaționale” studiile vor fi organizate în limbile: română-engleză, română-franceză. | ||||||||
*** | Studiile în limba engleză la specialitatea ”Finanțe și Bănci” vor fi organizate în baza unei testări suplimentare a studenților la cunoașterea limbii engleze. |
Planul de înmatriculare în A.S.E.M.
pentru anul universitar 2014 - 2015, Ciclul I, Licență
(în bază de Contract, cu achitarea taxei de studii, învăţământ cu frecvenţă la ZI)
Nr. d/o |
FACULTATEA Domeniul de formare profesională/Specialitatea |
Codul Dom. form.profes./ Specialit |
Limba de instruire |
PENTRU DEŢINĂTORII: | |
diplomelor de BACALAUREAT |
dip. de studii medii de specialitate (COLEGII) |
||||
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor” | |||||
1 | Business şi administrare | 363.1 | Rom. | 229 | 26 |
2 | 363.1 | Rus. | |||
3 | Managementul proprietăţii intelectuale | 363.3 | Rom. | 9 | 1 |
4 | 363.3 | Rus. | |||
5 | Achiziţii | 363.2 | Rom. | 9 | 1 |
6 | 363.2 | Rus. | |||
7 | Marketing şi logistică | 362.1 | Rom. | 58 | 7 |
8 | 362.1 | Rus. | |||
9 | Merceologie şi comerţ | 369.1 | Rom. | 22 | 3 |
10 | 369.1 | Rus. | |||
11 | Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice | 541.1 | Rom. | 22 | 3 |
12 | 541.1 | Rus. | |||
13 | Turism * | 812.1 | Rom.-Eng. | 45 | 5 |
14 | 812.1 | Rom.-Fran. | |||
15 | 812.1 | Rus. | |||
Facultatea „Economie Generală şi Drept" | |||||
1 | Administraţie publică | 313.1 | Rom. | 9 | 1 |
2 | Asistenţa socială | 331.1 | Rom. | 9 | 1 |
3 | Managementul resurselor umane | 363.5 | Rom. | 9 | 1 |
4 | 363.5 | Rus. | |||
5 | Economie generală | 366.1 | Rom. | 36 | 4 |
6 | 366.1 | Rus. | |||
7 | Drept | 381.1 | Rom. | 45 | 5 |
8 | 381.1 | Rus. | |||
Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale" | |||||
1 | Economie mondială şi relaţii economice internaţionale ** | 365.1 | Rom.-Eng. | 54 | 6 |
2 | 365.1 | Rom.- Fran. | |||
3 | 365.1 | Rus. | |||
Facultatea „Finanţe” | |||||
1 | Finanţe şi bănci *** | 364.1 | Rom. | 226 | 25 |
2 | 364.1 | Rus. | |||
3 | 364.1 | Rom.-Eng. | |||
Facultatea „Contabilitate” | |||||
1 | Contabilitate | 361.1 | Rom. | 218 | 24 |
2 | 361.1 | Rus. | |||
Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică” | |||||
1 | Statistică şi previziune economică | 367.1 | Rom. | 13 | 2 |
2 | 367.1 | Rus. | |||
3 | Cibernetică şi informatică economică | 368.1 | Rom. | 45 | 5 |
4 | 368.1 | Rus. | |||
5 | Informatică | 444.1 | Rom. | 13 | 2 |
6 | 444.1 | Rus. | |||
7 | Management informaţional | 444.2 | Rom. | 13 | 2 |
8 | 444.2 | Rus. | |||
9 | Informatică aplicată | 444.3 | Rom. | 13 | 2 |
10 | 444.3 | Rus. | |||
11 | Tehnologii informaţionale | 526.2 | Rom. | 13 | 2 |
12 | 526.2 | Rus. | |||
13 | Securitate informaţională | 526.5 | Rom. | 13 | 2 |
14 | 526.5 | Rus. | |||
TOTAL | 1123 | 130 | |||
1253 locuri | |||||
* | La specialitatea ”TURISM” studiile vor fi organizate în limbile: română-engleză, română-franceză, rusă. | ||||
** | La specialitatea ”Economie Mondială și Relații Economice Internaționale” studiile vor fi organizate în limbile: română-engleză, română-franceză. | ||||
*** | Studiile în limba engleză la specialitatea ”Finanțe și Bănci” vor fi organizate în baza unei testări suplimentare a studenților la cunoașterea limbii engleze. |
Planul de înmatriculare în A.S.E.M.
pentru anul universitar 2014 - 2015, Ciclul I, Licență
(în bază de Contract, cu achitarea taxei de studii, învăţământ cu frecvenţă redusă)
Nr. d/o |
FACULTATEA Domeniul de formare profesională/Specialitatea |
Codul Dom. form.profes. /Specialit |
Limba deinstruire | PENTRU DEŢINĂTORII: |
- diplomelor de bacalaureat - diplomelor de studii medii de specialitate (colegii) - diplomelor de studii superioare |
||||
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor” | ||||
1 | Business şi administrare | 363.1 | Rom. | 45 |
2 | 363.1 | Rus. | ||
3 | Marketing şi logistică | 362.1 | Rom. | 25 |
4 | 362.1 | Rus. | ||
5 | Merceologie şi comerţ | 369.1 | Rom | 25 |
6 | 369.1 | Rus. | ||
7 | Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice | 541.1 | Rom | 20 |
8 | 541.1 | Rus. | ||
9 | Turism | 812.1 | Rom | 35 |
10 | 812.1 | Rus. | ||
Facultatea „Economie Generală şi Drept” | ||||
1 | Administraţie publică | 313,1 | Rom. | 15 |
2 | Asistenţă socială | 331.1 | Rom. | 15 |
3 | Economie Generală | 366.1 | Rom. | 25 |
4 | 366.1 | Rus. | ||
5 | Drept | 381.1 | Rom. | 20 |
6 | 381.1 | Rus. | ||
Facultatea „Finanţe” | ||||
1 | Finanţe şi bănci | 364.1 | Rom. | 50 |
2 | 364.1 | Rus. | ||
Facultatea „Contabilitate” | ||||
1 | Contabilitate | 361.1 | Rom. | 50 |
2 | 361.1 | Rus. | ||
Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale” | ||||
1 | Economie mondială şi relaţii economice internaţionale | 365.1 | Rom. | 25 |
Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică” | ||||
1 | Cibernetică şi informatică economică | 368.1 | Rom. | 25 |
2 | 368.1 | Rus. | ||
3 | Informatică | 444.1 | Rom. | 25 |
4 | 444.1 | Rus. | ||
5 | Tehnologii informaţionale | 526.2 | Rom. | 15 |
6 | 526.2 | Rus. | ||
TOTAL | 415 |
|
|
|
Contacte: Anticamera rectorului: 22-41-28; 40-27-09 Serviciul studii: 40-27-84; 40-28-06 Școala Masterală: 40-29-39 Școala Doctorală: 40-29-92 Comisia de admitere: 22-27-32 |
Academia de Studii Economice a Moldovei
Banulescu Bodoni 61 Blocul A de studii web: http://www.ase.md Realizare & suport: Axente Victor. Numarul vizitelor: 76121 |