Admiterea 2014
|
|
ORDIN DE ÎNMATRICULARE Nr.310 din 31.07.2014 |
NR d/o | Cifru | Nume | Prenume | Patronimic | Media de conc. |
Bacalaureat | |||||
1 | 11368110002 | Pulber | Viorelia | Igor | 9,11 |
2 | 11368110029 | Biniuc | Dumitru | Iurie | 8,98 |
3 | 11368120010 | Vascilina | Elizaveta | Ghenadii | 8,77 |
4 | 113651100097 | Paraschiv | Olga | Anatolie | 8,67 |
5 | 11368110031 | Borsci | Roman | Anatolie | 8,50 |
6 | 11368110009 | Slavoglo | Vitali | Serghei | 8,45 |
7 | 11368120009 | Haineţkii | Anton | Vadim | 8,40 |
8 | 11368120003 | Bîtca | Daria | Serghei | 8,21 |
9 | 11368110022 | Ureche | Elena | Miroslav | 8,11 |
10 | 11368110021 | Melnic | Cristina | Ion | 8,08 |
11 | 11368120011 | Poleacov | Andrei | Eugeniu | 8,07 |
12 | 11364110043 | Tonu | Alexandru | Ion | 8,03 |
13 | 11368110026 | Sculea | Valeria | Gheorghe | 7,99 |
14 | 11368120007 | Coceva | Tatiana | Anatoli | 7,97 |
15 | 11368110019 | Bors | Nicolae | Boris | 7,96 |
16 | 11368120006 | Mihailov | Agata | Alexei | 7,95 |
17 | 113651100141 | Groza | Cristina | Petru | 7,91 |
18 | 11368120005 | Vavreniuc | Alexandru | Andrei | 7,91 |
19 | 11363110102 | Bologa | Ştefan | Nicolae | 7,81 |
20 | 11368110008 | Carp-Bezverhnii | Maxim | Anatolie | 7,81 |
21 | 11526210027 | Calmîc | Andrei | Victor | 7,80 |
22 | 11368110004 | Blanari | Lilia | Alexei | 7,80 |
23 | 11526220007 | Aristarhov | Victor | Serghei | 7,77 |
24 | 11361110225 | Lojecico | Constanţa | Alexandru | 7,77 |
25 | 11368110012 | Basiul | Stanislav | Igor | 7,71 |
26 | 11368110003 | Buzdugan | Victoria | Ion | 7,48 |
27 | 11364110172 | Şişcanu | Nica | Ion | 7,41 |
28 | 11368120001 | Eremciuc | Sabina | Nicolai | 7,30 |
29 | 11368110015 | Bordei | Gheorghi | Victor | 7,17 |
Bac special (15%) | |||||
1 | 11364110158 | Ciobanu | Victoria | Victor | 8,48 |
2 | 11368110017 | Chetraru | Daniela | Dumirtu | Invalid | 8,06 |
3 | 113651100111 | Mafteor | Alina | Victor | 8,01 |
4 | 11368110030 | Turculeţ | Dinu | Valentin | 6,69 |
Colegiu | |||||
1 | 11362110081 | Triboi | Alina | Nicolae | 7,97 |
2 | 11368110027 | Hangan | Victor | Victor | 7,20 |
3 | 11444110008 | Sicorschi | Maxim | Vasile | 6,86 |
Raioane de Est prog. RM | |||||
1 | 11368110006 | Puşcaş | Stanislav | Ion | 7,42 |
Raioane de Est (atestat) | |||||
1 | 11364120001 | Taban | Oleg | Sergiu | 9,50 |
Președintele comisiei, rector A.S.E.M., profesor universitar, academician |
Grigore BELOSTECINIC | |
Secretar responsabil al comisiei, doctor, conf. univ. | Vladimir GROSU |
|
|
|
Contacte: Anticamera rectorului: 22-41-28; 40-27-09 Serviciul studii: 40-27-84; 40-28-06 Școala Masterală: 40-29-39 Școala Doctorală: 40-29-92 Comisia de admitere: 22-27-32 |
Academia de Studii Economice a Moldovei
Banulescu Bodoni 61 Blocul A de studii web: http://www.ase.md Realizare & suport: Axente Victor. Numarul vizitelor: 76121 |