Admiterea 2014
|
|
ORDIN DE ÎNMATRICULARE Nr.310 din 31.07.2014 |
NR d/o | Cifru | Nume | Prenume | Patronimic | Media de conc. |
Bacalaureat | |||||
1 | 11361110020 | Puzur | Catalina | Iurie | 9,72 |
2 | 11361110222 | Mititelu | Daniela | Oleg | 9,68 |
3 | 11361110164 | Bejenaru | Lidia | Ion | 9,16 |
4 | 11361120016 | Gherman | Nichita | Eugeniu | Olimpic | 9,15 |
5 | 11361110128 | Gurduza | Nadejda | Ghenadie | 9,11 |
6 | 11361120020 | Molceanova | Olga | Serghei | 9,10 |
7 | 11361110221 | Covrig | Victoria | Petru | 9,09 |
Bac special (15%) | |||||
1 | 11361110052 | Pleşca | Renata | Anatolie | Invalid | 8,74 |
2 | 11361110261 | Golovco | Cristina | Vasile | Invalid | 8,41 |
Colegiu | |||||
1 | 11361110081 | Şochichiu | Maria | Ion | 9,77 |
Raioane de Est prog. RM | |||||
1 | 11361110257 | Covalenco | Mihaela | Anatolie | 9,12 |
Raioane de Est (atestat) | |||||
1 | 11364110047 | Cebotari | Maria | Igor | 9,50 |
2 | 11361120035 | Crasovscaia | Svetlana | Serghei | 9,50 |
Președintele comisiei, rector A.S.E.M., profesor universitar, academician |
Grigore BELOSTECINIC | |
Secretar responsabil al comisiei, doctor, conf. univ. | Vladimir GROSU |
|
|
|
Contacte: Anticamera rectorului: 22-41-28; 40-27-09 Serviciul studii: 40-27-84; 40-28-06 Școala Masterală: 40-29-39 Școala Doctorală: 40-29-92 Comisia de admitere: 22-27-32 |
Academia de Studii Economice a Moldovei
Banulescu Bodoni 61 Blocul A de studii web: http://www.ase.md Realizare & suport: Axente Victor. Numarul vizitelor: 76121 |