Admiterea 2014
|
|
ORDIN DE ÎNMATRICULARE Nr.310 din 31.07.2014 |
NR d/o | Cifru | Nume | Prenume | Patronimic | Media de conc. |
Bacalaureat | |||||
1 | 113651100002 | Ignatov | Augustin | Viorel | 9,57 |
2 | 113651100099 | Carazan | Ecaterina | Tudor | 9,44 |
3 | 113651100068 | Romanov | Nicolai | Vasili | 9,37 |
4 | 113651100036 | Rusu | Luminiţa | Valentin | 9,19 |
5 | 113651100015 | Dontu | Mirela | Igor | 9,14 |
6 | 113651110011 | Tocarciuc | Olga | Leonid | 9,13 |
7 | 113651100087 | Pogolsa | Adriana | Andrian | 9,13 |
8 | 113651100029 | Brinza | Alexandrina | Grigore | 9,11 |
9 | 113651110026 | Lungu | Alina | Marcel | 9,08 |
10 | 113651100072 | Biciuc | Valentina | Gheorghe | 9,05 |
11 | 113651100112 | Gherman | Patrisia | Victor | 9,03 |
12 | 113651100116 | Buimestru | Ina | Victor | 9,03 |
13 | 113651110001 | Sîrbu | Doina | Tudor | 9,01 |
Bac special (15%) | |||||
1 | 113651100070 | Chihai | Corina | Veniamin | 8,97 |
2 | 113651110024 | Ermurache | Constantin | Dumitru | 8,55 |
3 | 113651110035 | Volovei | Elena | Mihail | Orfan | 7,23 |
Colegiu | |||||
1 | 113651100144 | Malic | Elena | Constantin | 9,77 |
Raioane de Est prog. RM | |||||
1 | 11361110202 | Dumbrava | Tatiana | Alexei | 8,83 |
Raioane de Est (atestat) | |||||
1 | 113651100028 | Cusnir | Diana | Alexei | 10,00 |
2 | 113651100064 | Melnic | Iulia | Andrei | 10,00 |
Președintele comisiei, rector A.S.E.M., profesor universitar, academician |
Grigore BELOSTECINIC | |
Secretar responsabil al comisiei, doctor, conf. univ. | Vladimir GROSU |
|
|
|
Contacte: Anticamera rectorului: 22-41-28; 40-27-09 Serviciul studii: 40-27-84; 40-28-06 Școala Masterală: 40-29-39 Școala Doctorală: 40-29-92 Comisia de admitere: 22-27-32 |
Academia de Studii Economice a Moldovei
Banulescu Bodoni 61 Blocul A de studii web: http://www.ase.md Realizare & suport: Axente Victor. Numarul vizitelor: 76121 |