Admiterea 2014
|
|
ORDIN DE ÎNMATRICULARE Nr.310 din 31.07.2014 |
NR d/o | Cifru | Nume | Prenume | Patronimic | Media de conc. |
Bacalaureat | |||||
1 | 11363510001 | Rîbac | Lucia | Boris | 8,92 |
2 | 11363510007 | Morozan | Cristina | Sergiu | 8,78 |
3 | 113651100025 | Chesco | Olesea | Anatol | 8,70 |
4 | 11363510011 | Frimu | Grigore | Afanasie | 8,60 |
5 | 11363510013 | Darii | Violina | Vitalie | 8,55 |
6 | 11362110034 | Negru | Cristina | Mihail | 8,47 |
7 | 11363510010 | Rogojina | Irina | Alexei | 8,43 |
8 | 11363510002 | Chiriac | Valeria | Alexandru | 8,43 |
9 | 11361110256 | Zingan | Cătălina | Iurie | 8,30 |
10 | 11363510008 | Gorbuleac | Nicoleta | Vasile | 7,93 |
11 | 11366110048 | Bordian | Virginia | Dorin | 7,38 |
Bac special (15%) | |||||
1 | 11363510015 | Goian | Diana | Anatolie | 9,01 |
2 | 11363510009 | Caimac | Alexandrina | Fiodor | 8,40 |
Colegiu | |||||
1 | 11363510012 | Vacari | Cristina | Ion | 9,49 |
Președintele comisiei, rector A.S.E.M., profesor universitar, academician |
Grigore BELOSTECINIC | |
Secretar responsabil al comisiei, doctor, conf. univ. | Vladimir GROSU |
|
|
|
Contacte: Anticamera rectorului: 22-41-28; 40-27-09 Serviciul studii: 40-27-84; 40-28-06 Școala Masterală: 40-29-39 Școala Doctorală: 40-29-92 Comisia de admitere: 22-27-32 |
Academia de Studii Economice a Moldovei
Banulescu Bodoni 61 Blocul A de studii web: http://www.ase.md Realizare & suport: Axente Victor. Numarul vizitelor: 76121 |