Admiterea 2014
|
|
ORDIN DE ÎNMATRICULARE Nr.310 din 31.07.2014 |
NR d/o | Cifru | Nume | Prenume | Patronimic | Media de conc. |
Bacalaureat | |||||
1 | 113651100019 | Ghidu | Diana | Gheorghe | 8,90 |
2 | 11364110189 | Miaun | Daniela | Alexandru | 8,87 |
3 | 11526210040 | Metreniuc | Alexandr | Mihail | 8,84 |
4 | 11361110014 | Brinza | Victor | Victor | 8,80 |
5 | 11364110083 | Bordian | Victoria | Boris | 8,76 |
6 | 11526210026 | Diaconu | Elena | Victor | 8,60 |
7 | 11526210009 | Alîmov | Adrian | Mihail | 8,59 |
8 | 11526210019 | Croitor | Alexandru | Liviu | 8,24 |
9 | 11361110101 | Cuflic | Victoria | Ion | 8,22 |
10 | 11526210041 | Bratcu | Adriana | Andrei | 8,21 |
11 | 11526210042 | Danu | Mihai | Serghei | 8,13 |
12 | 11362120029 | Tatarova | Corina | Veaceslav | 8,09 |
Bac special (15%) | |||||
1 | 11364110027 | Bogdan | Ion | Stanislav | 8,06 |
2 | 11364110230 | Spînu | Iurie | Iurie | 7,66 |
Colegiu | |||||
1 | 11526210043 | Belostecinic | Iulian | Ghenadie | 9,63 |
Președintele comisiei, rector A.S.E.M., profesor universitar, academician |
Grigore BELOSTECINIC | |
Secretar responsabil al comisiei, doctor, conf. univ. | Vladimir GROSU |
|
|
|
Contacte: Anticamera rectorului: 22-41-28; 40-27-09 Serviciul studii: 40-27-84; 40-28-06 Școala Masterală: 40-29-39 Școala Doctorală: 40-29-92 Comisia de admitere: 22-27-32 |
Academia de Studii Economice a Moldovei
Banulescu Bodoni 61 Blocul A de studii web: http://www.ase.md Realizare & suport: Axente Victor. Numarul vizitelor: 76121 |